ハンバーガーちゃん「私悪い子だったの…?」
ナゲットちゃん「バーガーちゃん…」
ポテトちゃん「気にしない方がいいわよ…」
コカ・コーラちゃん250ml辺り113kcal「どんまいwwwww」
ディズニー「マクドナルドは子供達の肥満を増長させている、ディズニーグッズの販売の提携は辞めてね」
マクドナルド「はいよー」
アメリカ人「全く!マックは身体に毒だ二度と頼まないよ!!」
2リットルコーラグビグビ
ドーナツモグモグ
ピザパクパク
アメリカ人「マック行かなくなったから確実に痩せれるわlol」
エネルギー(kcal) タンパク質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g)
ハンバーガー 275 12.3 10.6 32.4 1.5
チーズバーガー ..323 15.2 14.3 33.4 2.1
マックポーク .402 14.2 23.3 34.3 1.9
ダブルチーズバーガー 481 25.8 26.6 34.4 3.1
ベーコンレタスバーガー ...422 17.1 24.0 34.5 2.4
てりやきマックバーガー 509 14.5 32.3 40.0 2.4
チキンフィレオ 431 19.6 19.2 44.9 2.4
えびフィレオ ...388 12.1 15.8 49.4 2.3
ビッグマック 556 25.5 30.2 45.5 2.8
クォーターパウンダーチーズ ....556 30.0 31.2 38.6 3.1
ダブルクォーターパウンダーチーズ 825 49.2 52.5 38.7 3.7
ジューシーチキンセレクト(1本) 160 9.6 9.9 8.0 1.1
マックフライポテトS ......249 2.9 13.2 29.5 0.3
マックフライポテトM 454 5.3 24.2 53.7 0.5
マックフライポテトL .571 6.6 30.4 67.7 0.6
チキンマックナゲット 280 14.4 18.9 13.1 1.3
サイドサラダ ... 10 0.5 0.1 2.2 0.0
スイートコーン ....... 56 1.8 1.0 10.2 0.3
このSSまとめへのコメント
このSSまとめにはまだコメントがありません