カテゴリ一覧
名称 スレ件数 コメント件数 評価
モバマス 28044 2357 3.54
男女 22365 5661 3.46
アイマス 11728 782 3.48
艦これ 8631 10560 3.71
魔王と勇者 7723 1023 3.58
進撃の巨人 7509 6874 3.59
6123 701 2.50
ラブライブ 5731 4165 3.71
まどか☆マギカ 4048 1036 3.01
とある魔術の禁書目録 3865 2866 3.55
アズールレーン 3481 7379 3.77
俺ガイル 2907 7746 3.39
ダンガンロンパ 2448 1969 3.13
名探偵コナン 2144 792 3.01
ゆるゆり 1878 79 2.52
Fate 1603 349 3.54
ポケモン 1526 789 3.46
エヴァ 1375 555 3.41
ガールズ&パンツァー 1219 100 3.59
ジョジョ 1160 506 3.68
ラブライブ!サンシャイン!! 1069 59 3.16
けいおん! 995 78 3.25
遊戯王 964 114 3.21
ドラゴンボール 900 392 3.35
涼宮ハルヒの憂鬱 856 117 3.50
IS 772 328 3.44
ドラえもん 750 1108 2.97
衛宮さんちの今日のごはん 731 221 3.61
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 728 2481 3.34
コードギアス 711 207 3.43
ドラえもん(新) 658 1145 2.97
ありすorありす 658 70 3.30
ご注文はうさぎですか? 646 120 3.60
東京ESP 642 40 2.43
ナルト 624 211 3.50
東方 624 634 3.59
神のみぞ知るセカイ 582 39 3.60
ストライクウィッチーズ 568 138 3.70
Fate 542 187 3.64
人類は衰退しました 536 23 3.48
シュタインズ・ゲート 518 74 3.54
しゅごキャラ! 480 4 3.85
ジブリ 461 21 3.68
Another 414 25 3.70
ミルキーホームズ 404 13 3.13
のんのんびより 395 139 3.54
うる星やつら 386 5 3.14
鬼灯の冷徹 355 12 3.56
きんいろモザイク 350 62 3.64
サザエさん 336 121 3.37
ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! 330 91 3.79
ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN 327 90 3.79
北斗の拳 326 44 3.76
アイカツ! 326 22 3.20
スラムダンク 324 7 3.23
ONE PIECE 322 50 3.39
戦×恋(ヴァルラヴ) 312 125 3.00
リトルバスターズ! 309 76 3.72
化物語 290 29 3.49
ニセコイ 285 387 3.62
SAO 284 226 3.45
えんどろ~! 280 8 3.24
ちびまる子ちゃん 279 153 3.05
櫻子さんの足下には死体が埋まっている 275 13 3.19
夏目友人帳 274 6 2.93
アマガミ 267 47 3.64
アイドルマスター シンデレラガールズ 266 19 3.53
WORKING!! 261 16 3.39
銀魂 257 98 3.24
クレヨンしんちゃん 255 210 3.22
生徒会役員共 244 268 3.68
世界で一番強くなりたい! 244 56 3.27
星刻の竜騎士 244 47 3.41
カイジ 240 19 3.56
デスノート 239 59 3.41
悪魔のリドル 229 391 3.43
俺妹 228 72 3.49
こち亀 228 89 3.08
ソードアート・オンライン 226 213 3.44
ハンターハンター 217 74 3.38
ハリーポッター 215 30 3.54
ドロヘドロ 213 5 3.41
魔法少女リリカルなのは 209 19 3.35
To LOVEる 209 113 3.42
機巧少女は傷つかない 208 8 3.15
月刊少女野崎くん 205 5 3.39
機動警察パトレイバー 201 4 3.03
ベイビーステップ 200 48 3.27
ローゼンメイデン 199 17 3.64
バカとテストと召喚獣 199 17 3.46
中二病でも恋がしたい! 192 48 3.48
魔法科高校の劣等生 192 15 3.50
いぬまるだしっ 191 21 3.33
BLEACH 190 32 3.65
月曜日のたわわ 187 36 3.47
桜Trick 184 3 3.71
僕は友達が少ない 182 61 3.52
はたらく魔王さま! 182 3 3.69
アホガール 181 9 3.44
みなみけ 179 18 3.47
これはゾンビですか? 179 3 3.58
クレヨンしんちゃん 179 188 3.17
Dr.STONE 177 33 2.86
Angel Beats! 174 37 3.72
ウィッチクラフトワークス 173 104 3.32
境界の彼方 172 5 3.66
這いよれ!ニャル子さん 164 28 3.63
アカギ 164 7 3.63
マリオ 162 48 3.30
氷菓 162 48 3.47
極黒のブリュンヒルデ 162 0 3.46
マクロス 160 10 3.49
Wake Up, Girls 158 0 3.71
高校星歌劇 スタミュ 158 3 3.62
ソウルイーターノット 156 0 2.08
手品先輩 155 6 3.43
ハマトラ 152 0 0.00
pupa 149 1 3.63
フリージング 148 3 3.30
夢喰いメリー 147 8 3.44
トリアージX 147 1 4.15
アクダマドライブ 145 12 3.51
凪のあすから 141 5 3.14
パンでPeace! 140 1 2.86
このすば! 136 17 3.70
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 135 11 3.38
けものフレンズ 133 5 3.45
カービィ 128 83 3.28
TARI TARI 126 2 4.50
血界戦線 125 30 3.87
神々の悪戯 124 2 3.42
アベンジャーズ 119 18 3.50
ユリ熊嵐 117 1 3.48
刃牙 116 13 3.42
夢王国と眠れる100人の王子様 116 3 3.38
ひだまりスケッチ 115 3 3.80
とある飛空士への恋歌 115 5 3.78
ひぐらしのなく頃に 114 31 3.40
のうりん 113 1 3.67
らき☆すた 110 155 3.47
叛逆性ミリオンアーサー 109 22 3.50
とらドラ! 104 21 3.49
妖怪ウォッチ 104 300 3.63
ワンピース 104 34 3.46
魔王様、リトライ! 104 9 3.64
鋼の錬金術師 103 28 3.81
おしえて! ギャル子ちゃん 103 18 3.28
がをられ 102 0 4.00
ハイキュー!! 101 17 3.64
東京喰種 101 84 3.87
ゴブリンスレイヤー 101 6 3.24
ファイアーエムブレム 100 1 3.35
銀の匙 98 5 3.90
RAIL WARS! 97 9 4.27
たまこまーけっと 95 6 3.77
エスカ&ロジーのアトリエ 95 0 3.30
GRANBLUE FANTASY 95 26 3.51
ぐらぶるっ! 95 25 3.50
男子高校生の日常 94 18 3.47
GS美神極楽大作戦!! 93 0 3.70
異世界食堂 91 22 3.44
キルミーベイベー 89 19 3.49
ノブナガ・ザ・フール 89 7 4.04
亜人 89 4 3.63
ノブナガン 88 15 3.80
境界線上のホライゾン 87 6 3.20
あんハピ♪ 87 3 3.65
Charlotte 85 6 3.59
アイドルマスター SideM 85 3 4.05
るろうに剣心 84 14 2.87
ビビッドレッド・オペレーション 84 2 3.45
一週間フレンズ 84 11 3.31
めだかボックス 83 30 3.77
日常 82 30 3.78
BLACK LAGOON 82 18 3.48
ラストピリオド -終わりなき螺旋の物語- 80 8 3.35
消滅都市 80 14 3.84
ぬ〜べ〜 79 5 2.71
さよなら絶望先生 79 4 3.36
プリンス・オブ・ストライド 79 20 2.99
田中くんはいつもけだるげ 79 4 3.31
Re:ゼロから始める異世界生活 79 15 3.61
Free! 78 1 2.47
セーラームーン 78 6 3.51
東京レイヴンス 77 0 3.54
ぷちます!! 77 38 2.95
トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察 77 18 3.25
かくりよの宿飯 77 3 3.59
それでも世界は美しい 76 0 3.67
メカクシティアクターズ 76 165 3.25
虹色デイズ 76 1 3.63
放課後のプレアデス 75 1 4.00
異世界はスマートフォンとともに。 75 8 3.47
コップクラフト 75 9 3.57
黒子のバスケ 74 111 3.33
ブレイドアンドソウル 74 0 0.00
この美術部には問題がある! 74 1 3.89
シドニアの騎士 73 0 3.45
僕だけがいない街 73 4 3.86
おにゃんこポン 73 5 3.59
魔法少女大戦 72 0 4.00
ワンパンマン 71 87 3.41
僕のヒーローアカデミア 71 11 3.44
蒼穹のファフナー 70 3 4.05
俺修羅 69 7 3.65
落第騎士の英雄譚 68 8 3.78
DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD 68 5 4.17
怪盗ジョーカー 68 3 3.58
魔法先生ネギま! 68 133 3.80
マケン姫っ! 67 3 3.97
ピンポン 67 2 3.38
ウマ娘 プリティーダービー 67 11 3.51
テラフォーマーズ 66 13 3.60
神様はじめました 66 0 3.00
ルパン三世 65 18 3.78
イカ娘 64 3 3.11
おじさんとマシュマロ 64 3 3.77
狼と香辛料 63 8 2.58
銃皇無尽のファフニール 63 2 3.20
戦翼のシグルドリーヴァ 63 18 3.04
私モテ 62 7 2.83
だがしかし 62 2 3.85
ヤマノススメ 62 2 3.41
ディバインゲート 61 4 3.78
ボーボボ 60 18 3.48
ログ・ホライズン 60 2 3.33
このはな綺譚 60 0 3.69
ダーリン・イン・ザ・フランキス 59 3 3.75
コブラ 58 137 3.91
キルラキル 58 10 3.82
浦安鉄筋家族 58 1 1.70
デュラララ!! 58 16 3.53
レディ ジュエルペット 57 1 3.00
GO!GO!アトム 57 6 3.56
とっとこハム太郎 56 26 3.50
神撃のバハムート 56 1 4.00
対魔導学園35試験小隊 56 4 2.67
phantasy star online 56 0 0.00
迷家-マヨイガ- 56 0 0.00
うぽって 55 3 3.17
寄生獣 54 0 3.08
GJ部 54 1 4.00
かいじゅうステップ ワンダバダ 54 25 3.10
暗殺教室 53 4 3.80
アオハライド 52 0 0.00
宇宙パトロールルル子 52 1 3.78
さらざんまい 52 6 3.52
僕らはみんな河合荘 51 2 2.70
ノーゲーム・ノーライフ 51 1 4.00
キノの旅 51 4 3.04
未来日記 50 2 3.86
うたわれるもの 50 7 3.56
未確認で進行形 50 2 2.87
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 50 5 3.25
ARP Backstage Pass 50 6 3.24
ぎんぎつね 49 1 4.00
ブラック・ブレット 49 39 3.95
ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? 49 1 3.56
そらのおとしもの 48 8 3.67
境界のRINNE 48 2 4.00
旦那が何を言っているかわからない件 48 1 3.32
鬼斬 48 1 3.91
空の境界 47 2 3.49
東京喰種 47 1 3.50
純潔のマリア 47 1 2.83
クレーンゲール 47 0 3.25
ベン・トー 46 5 3.28
干物妹!うまるちゃん 46 18 3.41
それだけがネック 46 5 3.73
あいまいみー 45 2 2.00
時間の支配者 45 11 3.60
イナズマイレブン オリオンの刻印 45 3 3.91
ゆゆ式 44 0 3.06
弱虫ペダル 44 4 4.00
ブレイクブレイド 44 0 0.00
この男子、魔法がお仕事です。 44 0 0.00
ソードガイ 装刀凱 44 1 3.90
犬神さんと猫山さん 43 0 1.67
金色のコルダ 43 0 3.27
がっこうぐらし! 43 3 3.83
三ツ星カラーズ 43 3 3.20
ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 43 1 3.78
ろこどる 42 1 3.68
おそ松さん 42 0 3.59
温泉幼精ハコネちゃん 42 13 3.45
五等分の花嫁 42 4 2.67
別冊オリンピア・キュクロス 42 2 3.72
雨色ココア 41 4 3.13
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件 41 3 3.70
Rewrite 41 3 3.62
神様になった日 41 13 0.00
となりの関くん 40 3 3.44
はじめの一歩 40 14 3.04
学戦都市アスタリスク 40 0 0.00
パパのいうことを聞きなさい! 39 0 0.00
監獄学園 39 8 3.35
天狼 Sirius the Jaeger 39 0 2.71
てーきゅう 38 2 3.48
ハナヤマタ 38 0 3.83
うたの☆プリンスさまっ 38 0 0.00
GOD EATER 38 6 3.39
からかい上手の高木さん 38 21 3.73
花咲くいろは 36 1 4.38
勇しぶ 36 4 3.46
京騒戯画 35 0 0.00
アルドノア・ゼロ 35 7 3.16
グリザイアの果実 35 1 3.60
アブソリュート・デュオ 35 0 3.81
PERSONA 35 5 3.28
アルテ 35 0 3.88
ダイヤのA 34 0 3.90
お姉ちゃんが来た 34 1 3.54
山田くんと7人の魔女 34 1 4.17
ばらかもん 33 0 4.00
緋弾のアリア 33 21 3.12
龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 32 4 3.92
ふらいんぐうぃっち 32 0 0.00
おそ松さん 32 0 3.63
ぶっぷな毎日 32 9 3.58
盾の勇者の成り上がり 32 20 3.38
デジモンアドベンチャー 32 5 3.12
おそ松さん 32 0 3.63
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 32 0 3.30
デート・ア・ライブ 31 44 3.70
天体のメソッド 31 1 3.00
レーカン! 31 0 4.17
戦姫絶唱シンフォギア 31 10 3.06
ゲゲゲの鬼太郎 31 11 3.65
食戟のソーマ 31 19 3.61
幽☆遊☆白書 30 6 4.04
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 30 4 3.47
精霊使いの剣舞 29 2 4.33
コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ 29 0 3.86
Lapis Re:LiGHTs ラピスリライツ 29 29 3.35
幸腹グラフィティ 28 0 4.00
SERVAMOP 28 0 0.00
踏切時間 28 2 3.42
学園BASARA 28 2 3.62
グリムノーツ The Animation 28 8 3.58
TIGER&BUNNY 27 5 3.32
妹ちょ 27 0 0.00
暴れん坊力士!! 松太郎 27 0 3.75
浦和の調ちゃん 27 0 4.00
Dimension W 27 0 0.00
ちおちゃんの通学路 27 2 3.44
Re:ゼロから始める異世界生活 27 17 3.52
のうコメ 26 3 3.47
いなり、こんこん、恋いろは 26 1 3.75
テンカイナイト 26 0 0.00
黒執事 26 0 4.00
ガンスリンガー ストラトス 26 0 3.75
K RETURN OF KINGS 26 0 4.00
VALKYRIE DRIVE -MERMAID- 26 0 0.00
BanG Dream! 26 0 4.00
パウ・パトロール 26 1 3.75
虚構推理 26 7 3.79
ガリレイドンナ 25 0 4.00
ノラガミ 25 0 4.17
まじもじるるも 25 0 3.72
少女終末旅行 25 0 4.00
aiseki MOGOL GIRL 25 0 2.00
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 25 13 3.65
あまんちゅ! 25 12 3.80
あそびあそばせ 25 4 3.40
みつどもえ 24 0 3.93
selector infected WIXOSS 24 0 4.00
蟲師 24 19 3.58
六畳間の侵略者 24 0 4.00
SUPER LOVERS 24 8 3.54
パズドラクロス 24 0 3.67
ノラと皇女と野良猫ハート 24 1 4.00
中間管理録トネガワ 24 4 3.06
賢者の孫 24 4 3.70
旗揚!けものみち 24 0 2.67
魔王城でおやすみ 24 3 3.67
新妹魔王の契約者 BURST 23 2 3.52
坂本ですが? 23 2 2.00
鬼滅の刃 23 4 3.50
異世界チート魔術師 23 0 3.03
魔入りました!入間くん 23 2 3.77
7SEEDS 23 0 2.88
恋とプロデューサー~EVOL×LOVE~ 23 2 3.70
魔法戦争 22 0 0.00
キャプテン・アース 22 0 3.50
終わりのセラフ 22 3 3.58
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件 22 0 0.00
聖戦ケルベロス 22 0 3.00
三者三葉 22 0 2.15
牙狼<GARO> -VANISHING LINE- 22 1 3.40
刀使ノ巫女 22 17 3.53
WHITE ALBUM2 21 0 4.07
シュヴァルツェスマーケン 21 0 0.00
ジョーカー・ゲーム 21 0 0.00
ひなろじ~from Luck & Logic~ 21 4 3.30
荒野のコトブキ飛行隊 21 3 3.04
八男って、それはないでしょう! 21 6 3.48
ハイスクールD×D 20 6 3.11
ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル 20 1 3.50
神田川JET GIRLS 20 1 3.69
啄木鳥探偵處 20 1 4.05
風雲維新ダイショーグン 19 1 2.64
少年ハリウッド 19 2 0.00
ミス・モノクローム 19 3 0.00
冴えない彼女の育てかた 19 2 3.48
エンドライド 19 1 4.00
ばくおん!! 19 3 3.71
ベルセルク 19 7 3.81
魔法少女サイト 19 1 0.00
けだまのゴンじろー 19 0 3.25
かつて神だった獣たちへ 19 0 3.75
アフリカのサラリーマン 19 3 4.00
うまよん 19 1 4.00
じょしらく 18 0 3.63
Aチャンネル 18 0 0.00
地獄少女 宵伽 18 7 3.48
バチカン奇跡調査官 18 1 4.12
奴隷区 18 2 4.12
約束のネバーランド 18 3 3.69
BEASTARS 18 2 3.47
魔女の旅々 18 3 3.67
あの花 17 9 3.11
ストライク・ザ・ブラッド 17 40 3.74
金田一少年の事件簿 17 3 2.58
JKめし 17 0 3.00
クロムクロ 17 1 0.00
将国のアルタイル 17 3 3.20
でびどる! 17 3 3.20
女子高生の無駄づかい 17 1 2.76
グレイプニル 17 0 4.00
くまクマ熊ベアー 17 5 3.67
NOBLESSE -ノブレス- 17 1 3.31
ブラック・ジャック 16 2 3.33
召しませロードス島戦記 16 0 0.00
さばげぶっ! 16 0 4.00
失われた未来を求めて 16 0 3.11
影鰐 16 0 0.00
甲鉄城のカバネリ 16 0 4.00
ディアホライゾン(被) 16 1 3.78
オーバーロード 16 0 3.22
DOUBLE DECKER! ダグ&キリル 16 0 3.28
私に天使が舞い降りた! 16 1 3.62
群青のマグメル 16 0 0.00
異種族レビュアーズ 16 1 4.33
LISTENERS 16 2 3.25
池袋ウエストゲートパーク 16 1 3.89
キングスレイド 意志を継ぐものたち 16 1 3.50
小森さんは断れない! 15 0 4.14
青春×機関銃 15 4 3.78
アクティヴレイド 15 0 0.00
FAIRY TAIL 15 1 4.11
蒼の彼方のフォーリズム 15 0 0.00
12歳。 15 0 0.00
こねこのチー ポンポンらー大冒険 15 0 4.00
こねこのチー ポンポンらー大旅行 15 0 4.00
FAIRY TAIL 15 7 3.10
Fairy gone フェアリーゴーン 15 2 3.22
警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ- 15 1 3.28
インフィニット・デンドログラム 15 0 3.50
戦国BASARA 14 1 3.75
SHOW BY ROCK!! 14 0 4.00
アイドルタイムプリパラ 14 0 4.00
メイドインアビス 14 0 4.00
Infini-T Force 14 0 0.00
ラディアン 14 1 3.75
うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 14 0 0.00
アサシンズプライド 14 3 4.00
ソマリと森の神様 14 0 3.50
健全ロボダイミダラー 13 0 2.00
甘城ブリリアントパーク 13 10 3.56
うしおととら 13 0 3.49
モンスター娘のいる日常 13 2 3.89
Dance with Devils 13 0 0.00
ヒミツのここたま 13 0 0.00
あにトレ!EX 13 0 2.44
ハンドレッド 13 0 0.00
甘々と稲妻 13 0 0.00
捏造トラップ-NTR- 13 2 2.96
血界戦線 & BEYOND 13 10 3.88
重神機パンドーラ 13 1 0.00
アンゴルモア元寇合戦記 13 1 3.00
SSSS.GRIDMAN 13 1 4.00
爆丸バトルプラネット 13 1 3.00
ランウェイで笑って 13 4 3.94
ロボットガールズZ 12 1 4.00
魔弾の王と戦姫 12 0 0.00
実は私は 12 1 3.00
すべてがFになる 12 0 4.00
ランス・アンド・マスクス 12 0 3.31
無彩限のファントム・ワールド 12 0 0.00
レゴ フレンズ 12 2 3.00
イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない 12 1 3.75
七つの大罪 12 8 3.90
プラネット・ウィズ 12 1 3.61
からくりサーカス 12 1 3.44
上野さんは不器用 12 1 4.20
凹凸世界 シーズン2 12 1 3.37
ID:INVADED イド:インヴェイデッド 12 3 4.38
GREAT PRETENDER 12 1 4.33
禍つヴァールハイト -ZUERST- 12 0 4.00
体操ザムライ 12 0 0.00
棺姫のチャイカ 11 1 2.44
グラスリップ 11 0 0.00
不思議なソメラちゃん 11 0 0.00
双星の陰陽師 11 4 2.71
少年メイド 11 0 3.97
バジリスク 11 0 0.00
邪神ちゃんドロップキック 11 0 4.04
殺戮の天使 11 4 3.44
うさぎのマシュー 11 2 3.50
CONCEPTION 11 14 2.58
BAKUMATSU 11 0 0.00
エガオノダイカ 11 1 4.00
通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? 11 6 0.00
プランダラ 11 0 4.00
ULTRAMAN 11 2 3.67
妖狐×僕SS 10 0 4.00
ゴールデンタイム 10 0 3.50
スペースダンディ 10 1 3.75
マンアシ 10 0 3.75
おくさまが生徒会長! 10 0 0.00
いとしのムーコ 10 0 3.50
美男高校地球防衛部LOVE! 10 0 4.00
みりたり 10 0 0.00
タマ&フレンズ ~うちのタマ知りませんか?~ 10 3 3.40
RWBY VOLUME1-3: The Beginning 10 0 4.00
Code:Realize ~創世の姫君~ 10 0 4.00
Dies irae 10 1 4.29
デート・ア・ライブ 10 9 3.47
ノー・ガンズ・ライフ 10 1 4.21
耐え子の日常 10 0 3.75
かくしごと 10 0 0.00
文豪とアルケミスト ~審判ノ歯車~ 10 1 3.82
土下座で頼んでみた 10 0 2.67
世界征服 9 0 4.00
繰繰れ!コックリさん 9 1 3.88
一騎当千 Extravaganza Epoch 9 0 0.00
NORN9 ノルン+ノネット 9 0 0.00
石膏ボーイズ 9 0 3.75
アドベンチャー・タイム 9 1 3.50
THE REFLECTION -ザ・リフレクション- 9 2 3.25
つうかあ 9 1 0.00
スロウスタート 9 1 0.00
Lostorage conflated WIXOSS 9 0 4.00
ヒナまつり 9 2 4.00
ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 9 2 4.00
ダンベル何キロ持てる? 9 1 3.50
超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです! 9 1 3.75
ダーウィンズゲーム 9 0 4.00
かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ 9 0 0.00
トミカ絆合体 アースグランナー 9 0 3.00
まじっく快斗 8 0 3.25
牙狼-紅蓮ノ月- 8 0 0.00
聖剣使いの禁呪詠唱 8 0 3.12
大家さんは思春期! 8 0 0.00
活撃 刀剣乱舞 8 24 3.44
カードファイト!! ヴァンガード 8 0 4.38
千銃士 8 1 3.69
ゆらぎ荘の幽奈さん 8 1 0.00
はるかなレシーブ 8 1 3.27
Phantom in the Twilight 8 0 4.00
おしえて魔法のペンデュラム~リルリルフェアリル~ 8 1 3.67
ドメスティックな彼女 8 0 0.00
本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません 8 9 3.04
歌舞伎町シャーロック 8 0 4.00
おちゃめなシモン 8 11 4.23
PSYCHO-PASS 8 2 3.29
魔術士オーフェンはぐれ旅 8 1 3.30
白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE 8 0 3.80
シャドウバース 8 0 3.00
魔王学院の不適合者~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~ 8 4 3.65
デカダンス 8 0 3.00
りばあす 8 0 2.00
無能なナナ 8 29 3.73
ニンジャスレイヤー 7 0 3.50
俺物語 7 0 4.00
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 7 0 0.00
下ネタという概念が存在しない退屈な世界 7 2 2.00
デス・パレード 7 0 0.00
ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン 7 0 0.00
クリオネの灯り 7 0 0.00
LOST SONG 7 0 0.00
メジャーセカンド 7 2 3.00
少女☆歌劇 レヴュースタァライト 7 2 3.92
スペースバグ 7 3 3.90
色づく世界の明日から 7 0 3.00
RErideD -刻越えのデリダ- 7 4 3.25
ガーリー・エアフォース 7 0 3.00
ぼくたちは勉強ができない 7 0 3.50
BAKUMATSUクライシス 7 0 0.00
ありふれた職業で世界最強 7 1 2.50
BEM 7 0 3.50
慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~ 7 1 4.00
ライフル・イズ・ビューティフル 7 1 4.00
タートルズ 6 1 4.00
ひめゴト 6 0 0.00
空戦魔導士候補生の教官 6 0 0.00
ベイブレードバースト 6 0 0.00
リルリルフェアリル~魔法の鏡~ 6 1 3.67
ネト充のススメ 6 0 0.00
魔法使いの嫁 6 0 2.00
GLAMOROUS HEROES 6 4 4.50
斉木楠雄のΨ難 6 2 2.20
はねバド! 6 3 4.17
転生したらスライムだった件 6 0 3.00
ゾンビランドサガ 6 0 4.00
ガイコツ書店員 本田さん 6 0 4.00
風が強く吹いている 6 2 2.75
まちカドまぞく 6 0 0.00
真・中華一番! 6 0 0.00
うちタマ?! ~うちのタマ知りませんか?~ 6 2 2.92
社長、バトルの時間です! 6 1 2.00
HERO MASK 6 0 4.00
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 6 0 0.00
神達に拾われた男 6 1 4.33
LOVE STAGE 5 0 0.00
フランチェスカ 5 1 0.00
昭和元禄落語心中 5 0 0.00
ブブキ・ブランキ 5 0 0.00
NEW GAME!! 5 0 0.00
最遊記RELOAD BLAST 5 0 3.50
18if 5 0 0.00
ひとりじめマイヒーロー 5 0 4.00
ブラッククローバー 5 0 3.40
グランクレスト戦記 5 0 3.00
イナズマイレブン アレスの天秤 5 2 3.60
Free! 5 1 3.30
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5 1 4.00
W'z 《ウィズ》 5 0 3.17
ケムリクサ 5 0 3.00
ブギーポップは笑わない 5 2 2.67
RobiHachi 5 0 4.12
炎炎ノ消防隊 5 1 3.50
ヴィンランド・サガ 5 0 4.17
俺を好きなのはお前だけかよ 5 0 3.00
Z/X Code reunion 5 0 4.19
アニメ ボス・ベイビー 5 3 0.00
のりものまん モービルランドのカークン 5 0 3.33
困ったじいさん 5 0 3.00
呪術廻戦 5 1 0.00
人生 4 0 0.00
残響のテロル 4 0 3.80
ガールフレンド(仮) 4 0 0.00
パンチライン 4 0 4.00
GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 4 3 3.86
キズナイーバー 4 0 0.00
ビッグオーダー 4 0 0.00
あまんちゅ! 4 0 0.00
宝石の国 4 0 3.50
覇穹 封神演義 4 0 0.00
Caligula -カリギュラ- 4 0 0.00
百錬の覇王と聖約の戦乙女 4 0 0.00
明治東亰恋伽 4 0 0.00
世話やきキツネの仙狐さん 4 0 0.00
ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。 4 0 3.50
まえせつ! 4 0 4.00
キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 4 0 0.00
半妖の夜叉姫 4 0 0.00
レヱル・ロマネスク 4 0 0.00
コッペリオン 3 0 0.00
てさぐれ!部活もの 3 0 0.00
M3 ~ソノ黒キ鋼~ 3 0 0.00
デンキ街の本屋さん 3 0 0.00
アルスラーン戦記 3 0 0.00
わかば*ガール 3 1 0.00
ヘヴィーオブジェクト 3 0 0.00
ハルチカ 3 0 0.00
くまみこ 3 0 0.00
かみさまみならい ヒミツのここたま 3 1 0.00
パズドラクロス 3 0 3.67
ヘボット! 3 1 4.00
徒然チルドレン 3 0 0.00
妖怪アパートの幽雅な日常 3 0 4.33
てーきゅう 3 0 2.80
縁結びの妖狐ちゃん 3 0 0.00
SHADOW OF LAFFANDORラファンドール国物語~FANTASY PICTURE STORY~ 3 1 0.00
ブレンド・S 3 0 0.00
EVIL OR LIVE 3 0 0.00
BEATLESS 3 0 4.00
うちのウッチョパス 3 0 3.67
多田くんは恋をしない 3 0 0.00
ゴールデンカムイ 3 0 0.00
Back Street Girls -ゴクドルズ- 3 0 0.00
異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 3 0 0.00
はたらく細胞 3 0 0.00
ハイスコアガール 3 0 3.50
ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王 3 2 4.00
ぱすてるメモリーズ 3 0 3.33
モブサイコ100 3 0 0.00
マナリアフレンズ 3 2 4.00
B-PROJECT~絶頂*エモーション~ 3 0 0.00
その時、カノジョは。 3 0 0.00
今日もツノがある 3 0 0.00
ひとりぼっちの○○生活 3 0 0.00
ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 3 0 0.00
私、能力は平均値でって言ったよね! 3 0 4.00
バビロン 3 0 4.00
天華百剣~めいじ館へようこそ!~ 3 1 4.50
エッグカー 3 1 3.50
A3! SEASON SPRING & SUMMER 3 0 3.67
神之塔 -Tower of God- 3 0 0.00
100万の命の上に俺は立っている 3 0 0.00
憂国のモリアーティ 3 0 0.00
A3! SEASON AUTUMN & WINTER 3 0 3.67
東京ガンボ 3 0 0.00
高宮なすのです! 2 0 4.33
灰と幻想のグリムガル 2 0 0.00
魔法少女なんてもういいですから。 2 0 0.00
はんだくん 2 0 0.00
ALL OUT!! 2 0 0.00
Re:CREATORS 2 0 0.00
スナックワールド 2 0 0.00
妹さえいればいい。 2 0 0.00
Just Because! 2 0 0.00
クラシカロイド(第2シリーズ) 2 0 0.00
だがしかし 2 0 3.50
デビルズライン 2 0 3.25
美男高校地球防衛部HAPPY KISS! 2 0 0.00
レディスポ 2 0 0.00
ぐらんぶる 2 1 1.75
あかねさす少女 2 0 0.00
となりの吸血鬼さん 2 0 0.00
メルクストーリア -無気力少年と瓶の中の少女- 2 0 0.00
トロールズ:シング・ダンス・ハグ! 2 1 3.00
