名称 | スレ件数 | コメント件数 | 評価 |
---|---|---|---|
モバマス | 28104 | 2378 | 3.55 |
男女 | 22446 | 5680 | 3.46 |
アイマス | 11749 | 783 | 3.48 |
艦これ | 8654 | 10593 | 3.72 |
魔王と勇者 | 7761 | 1024 | 3.58 |
進撃の巨人 | 7529 | 6909 | 3.59 |
咲 | 6128 | 704 | 2.52 |
ラブライブ | 5744 | 4167 | 3.71 |
まどか☆マギカ | 4049 | 1036 | 3.02 |
とある魔術の禁書目録 | 3884 | 2874 | 3.55 |
アズールレーン | 3506 | 7409 | 3.78 |
俺ガイル | 2923 | 7778 | 3.39 |
ダンガンロンパ | 2476 | 2000 | 3.14 |
名探偵コナン | 2156 | 796 | 3.01 |
ゆるゆり | 1883 | 79 | 2.54 |
Fate | 1607 | 349 | 3.54 |
ポケモン | 1543 | 792 | 3.46 |
エヴァ | 1378 | 557 | 3.40 |
ガールズ&パンツァー | 1219 | 100 | 3.60 |
ジョジョ | 1162 | 508 | 3.68 |
ラブライブ!サンシャイン!! | 1075 | 59 | 3.16 |
けいおん! | 996 | 79 | 3.25 |
遊戯王 | 966 | 114 | 3.22 |
ドラゴンボール | 903 | 397 | 3.35 |
涼宮ハルヒの憂鬱 | 860 | 119 | 3.52 |
IS | 772 | 328 | 3.43 |
ドラえもん | 752 | 1118 | 2.97 |
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 741 | 2494 | 3.34 |
衛宮さんちの今日のごはん | 731 | 221 | 3.61 |
コードギアス | 730 | 224 | 3.41 |
ありすorありす | 663 | 71 | 3.30 |
ドラえもん(新) | 661 | 1155 | 2.98 |
ご注文はうさぎですか? | 648 | 125 | 3.57 |
東京ESP | 643 | 40 | 2.49 |
ナルト | 628 | 211 | 3.50 |
東方 | 626 | 636 | 3.59 |
神のみぞ知るセカイ | 585 | 39 | 3.60 |
ストライクウィッチーズ | 569 | 138 | 3.71 |
人類は衰退しました | 545 | 23 | 3.49 |
Fate | 542 | 187 | 3.65 |
シュタインズ・ゲート | 519 | 74 | 3.54 |
しゅごキャラ! | 481 | 4 | 3.85 |
ジブリ | 462 | 21 | 3.68 |
Another | 414 | 25 | 3.69 |
ミルキーホームズ | 405 | 14 | 3.13 |
のんのんびより | 396 | 139 | 3.54 |
うる星やつら | 388 | 5 | 3.10 |
鬼灯の冷徹 | 355 | 12 | 3.57 |
きんいろモザイク | 350 | 63 | 3.64 |
サザエさん | 340 | 128 | 3.37 |
ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! | 330 | 91 | 3.79 |
アイカツ! | 328 | 22 | 3.20 |
北斗の拳 | 327 | 44 | 3.76 |
ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN | 327 | 90 | 3.79 |
スラムダンク | 326 | 7 | 3.25 |
ONE PIECE | 325 | 51 | 3.37 |
戦×恋(ヴァルラヴ) | 312 | 125 | 3.01 |
リトルバスターズ! | 309 | 76 | 3.81 |
化物語 | 290 | 29 | 3.50 |
ニセコイ | 287 | 387 | 3.62 |
SAO | 284 | 226 | 3.46 |
えんどろ~! | 281 | 8 | 3.24 |
ちびまる子ちゃん | 279 | 161 | 3.06 |
櫻子さんの足下には死体が埋まっている | 276 | 14 | 3.19 |
夏目友人帳 | 275 | 6 | 2.93 |
アマガミ | 267 | 47 | 3.64 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 267 | 19 | 3.54 |
WORKING!! | 261 | 16 | 3.37 |
銀魂 | 257 | 98 | 3.24 |
クレヨンしんちゃん | 257 | 212 | 3.22 |
星刻の竜騎士 | 250 | 60 | 3.41 |
生徒会役員共 | 246 | 268 | 3.67 |
世界で一番強くなりたい! | 244 | 58 | 3.27 |
カイジ | 240 | 19 | 3.56 |
デスノート | 239 | 60 | 3.42 |
こち亀 | 231 | 89 | 3.08 |
悪魔のリドル | 229 | 391 | 3.43 |
俺妹 | 228 | 72 | 3.49 |
ソードアート・オンライン | 226 | 213 | 3.45 |
機巧少女は傷つかない | 220 | 8 | 3.29 |
ハンターハンター | 217 | 74 | 3.38 |
ハリーポッター | 217 | 33 | 3.54 |
ドロヘドロ | 216 | 5 | 3.43 |
魔法少女リリカルなのは | 211 | 19 | 3.35 |
To LOVEる | 209 | 113 | 3.42 |
月刊少女野崎くん | 206 | 5 | 3.39 |
ベイビーステップ | 205 | 48 | 3.25 |
機動警察パトレイバー | 202 | 4 | 3.03 |
ローゼンメイデン | 199 | 18 | 3.64 |
バカとテストと召喚獣 | 199 | 17 | 3.46 |
中二病でも恋がしたい! | 194 | 48 | 3.48 |
魔法科高校の劣等生 | 194 | 15 | 3.50 |
BLEACH | 191 | 33 | 3.66 |
いぬまるだしっ | 191 | 21 | 3.33 |
月曜日のたわわ | 189 | 36 | 3.47 |
桜Trick | 184 | 3 | 3.71 |
僕は友達が少ない | 182 | 61 | 3.52 |
はたらく魔王さま! | 182 | 3 | 3.69 |
アホガール | 182 | 10 | 3.46 |
みなみけ | 181 | 18 | 3.47 |
クレヨンしんちゃん | 181 | 189 | 3.17 |
これはゾンビですか? | 180 | 3 | 3.58 |
Dr.STONE | 177 | 33 | 2.87 |
Angel Beats! | 175 | 37 | 3.73 |
境界の彼方 | 175 | 5 | 3.66 |
ウィッチクラフトワークス | 173 | 104 | 3.32 |
アカギ | 166 | 7 | 3.63 |
這いよれ!ニャル子さん | 164 | 28 | 3.64 |
マリオ | 162 | 48 | 3.32 |
氷菓 | 162 | 48 | 3.47 |
極黒のブリュンヒルデ | 162 | 0 | 3.46 |
マクロス | 160 | 10 | 3.49 |
高校星歌劇 スタミュ | 160 | 3 | 3.62 |
Wake Up, Girls | 158 | 0 | 3.71 |
ソウルイーターノット | 158 | 0 | 2.08 |
手品先輩 | 155 | 6 | 3.43 |
ハマトラ | 152 | 0 | 0.00 |
フリージング | 150 | 3 | 3.30 |
アクダマドライブ | 150 | 12 | 3.51 |
pupa | 149 | 1 | 3.63 |
トリアージX | 149 | 1 | 4.15 |
夢喰いメリー | 147 | 8 | 3.43 |
凪のあすから | 141 | 5 | 3.14 |
このすば! | 141 | 17 | 3.71 |
パンでPeace! | 140 | 1 | 2.86 |
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 | 136 | 11 | 3.38 |
けものフレンズ | 133 | 5 | 3.41 |
カービィ | 128 | 83 | 3.28 |
TARI TARI | 126 | 2 | 4.50 |
血界戦線 | 125 | 31 | 3.87 |
神々の悪戯 | 124 | 2 | 3.42 |
夢王国と眠れる100人の王子様 | 123 | 3 | 3.38 |
アベンジャーズ | 119 | 18 | 3.50 |
とある飛空士への恋歌 | 118 | 6 | 3.78 |
叛逆性ミリオンアーサー | 118 | 23 | 3.50 |
刃牙 | 117 | 14 | 3.42 |
ユリ熊嵐 | 117 | 1 | 3.48 |
ひだまりスケッチ | 115 | 3 | 3.80 |
ひぐらしのなく頃に | 114 | 31 | 3.41 |
のうりん | 113 | 1 | 3.67 |
らき☆すた | 110 | 157 | 3.47 |
おしえて! ギャル子ちゃん | 106 | 18 | 3.28 |
ワンピース | 106 | 35 | 3.43 |
ゴブリンスレイヤー | 106 | 6 | 3.29 |
魔王様、リトライ! | 106 | 9 | 3.64 |
妖怪ウォッチ | 105 | 300 | 3.63 |
とらドラ! | 104 | 21 | 3.49 |
鋼の錬金術師 | 103 | 29 | 3.81 |
ファイアーエムブレム | 102 | 1 | 3.35 |
がをられ | 102 | 0 | 4.00 |
ハイキュー!! | 101 | 17 | 3.64 |
東京喰種 | 101 | 84 | 3.88 |
GRANBLUE FANTASY | 99 | 26 | 3.54 |
銀の匙 | 98 | 5 | 3.90 |
RAIL WARS! | 98 | 9 | 4.27 |
たまこまーけっと | 96 | 9 | 3.63 |
エスカ&ロジーのアトリエ | 96 | 0 | 3.30 |
異世界食堂 | 95 | 22 | 3.48 |
ぐらぶるっ! | 95 | 25 | 3.53 |
男子高校生の日常 | 94 | 18 | 3.47 |
GS美神極楽大作戦!! | 93 | 0 | 3.70 |
キルミーベイベー | 90 | 19 | 3.50 |
ノブナガ・ザ・フール | 90 | 7 | 4.04 |
アイドルマスター SideM | 90 | 3 | 4.05 |
亜人 | 89 | 4 | 3.63 |
ノブナガン | 88 | 15 | 3.80 |
境界線上のホライゾン | 87 | 6 | 3.20 |
あんハピ♪ | 87 | 3 | 3.65 |
一週間フレンズ | 85 | 11 | 3.31 |
Charlotte | 85 | 6 | 3.59 |
るろうに剣心 | 84 | 14 | 2.87 |
ビビッドレッド・オペレーション | 84 | 2 | 3.45 |
ラストピリオド -終わりなき螺旋の物語- | 84 | 8 | 3.35 |
消滅都市 | 84 | 14 | 3.84 |
めだかボックス | 83 | 30 | 3.77 |
プリンス・オブ・ストライド | 83 | 20 | 2.99 |
日常 | 82 | 30 | 3.78 |
BLACK LAGOON | 82 | 18 | 3.48 |
ウマ娘 プリティーダービー | 82 | 11 | 3.51 |
田中くんはいつもけだるげ | 81 | 4 | 3.31 |
ぬ〜べ〜 | 80 | 5 | 2.71 |
さよなら絶望先生 | 79 | 4 | 3.36 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 79 | 16 | 3.64 |
トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察 | 79 | 18 | 3.25 |
東京レイヴンス | 78 | 0 | 3.54 |
Free! | 78 | 1 | 2.47 |
セーラームーン | 78 | 6 | 3.51 |
異世界はスマートフォンとともに。 | 78 | 10 | 3.47 |
コップクラフト | 78 | 9 | 3.57 |
ぷちます!! | 77 | 38 | 2.95 |
メカクシティアクターズ | 77 | 165 | 3.25 |
かくりよの宿飯 | 77 | 3 | 3.60 |
それでも世界は美しい | 76 | 0 | 3.67 |
虹色デイズ | 76 | 1 | 3.63 |
放課後のプレアデス | 75 | 1 | 4.00 |
僕だけがいない街 | 75 | 4 | 3.86 |
黒子のバスケ | 74 | 111 | 3.33 |
ブレイドアンドソウル | 74 | 0 | 0.00 |
この美術部には問題がある! | 74 | 1 | 3.89 |
シドニアの騎士 | 73 | 0 | 3.45 |
おにゃんこポン | 73 | 5 | 3.59 |
魔法少女大戦 | 72 | 0 | 4.00 |
落第騎士の英雄譚 | 72 | 8 | 3.78 |
ワンパンマン | 72 | 87 | 3.41 |
僕のヒーローアカデミア | 71 | 11 | 3.45 |
怪盗ジョーカー | 71 | 3 | 3.58 |
蒼穹のファフナー | 70 | 3 | 4.05 |
俺修羅 | 69 | 7 | 3.65 |
DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD | 69 | 5 | 3.44 |
ヤマノススメ | 69 | 2 | 3.41 |
テラフォーマーズ | 68 | 13 | 3.60 |
魔法先生ネギま! | 68 | 133 | 3.80 |
マケン姫っ! | 67 | 3 | 3.97 |
ピンポン | 67 | 2 | 3.38 |
神様はじめました | 66 | 0 | 3.00 |
銃皇無尽のファフニール | 66 | 2 | 3.20 |
ルパン三世 | 65 | 18 | 3.78 |
イカ娘 | 64 | 3 | 3.11 |
おじさんとマシュマロ | 64 | 3 | 3.77 |
狼と香辛料 | 63 | 8 | 2.58 |
戦翼のシグルドリーヴァ | 63 | 18 | 3.04 |
私モテ | 62 | 7 | 2.83 |
だがしかし | 62 | 2 | 3.85 |
ディバインゲート | 62 | 4 | 3.78 |
ボーボボ | 60 | 18 | 3.48 |
ログ・ホライズン | 60 | 2 | 3.33 |
このはな綺譚 | 60 | 0 | 3.69 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | 60 | 3 | 3.75 |
GO!GO!アトム | 60 | 6 | 3.56 |
対魔導学園35試験小隊 | 59 | 4 | 2.67 |
コブラ | 58 | 138 | 3.91 |
キルラキル | 58 | 10 | 3.82 |
浦安鉄筋家族 | 58 | 1 | 2.00 |
デュラララ!! | 58 | 16 | 3.53 |
レディ ジュエルペット | 57 | 1 | 3.00 |
神撃のバハムート | 57 | 1 | 4.00 |
ARP Backstage Pass | 57 | 6 | 3.24 |
とっとこハム太郎 | 56 | 26 | 3.48 |
phantasy star online | 56 | 0 | 0.00 |
迷家-マヨイガ- | 56 | 0 | 0.00 |
うぽって | 55 | 3 | 3.17 |
寄生獣 | 54 | 0 | 3.08 |
GJ部 | 54 | 1 | 4.00 |
暗殺教室 | 54 | 4 | 3.80 |
かいじゅうステップ ワンダバダ | 54 | 26 | 3.10 |
キノの旅 | 53 | 4 | 3.04 |
さらざんまい | 53 | 6 | 3.52 |
僕らはみんな河合荘 | 52 | 2 | 2.70 |
アオハライド | 52 | 0 | 0.00 |
宇宙パトロールルル子 | 52 | 1 | 3.78 |
うたわれるもの | 51 | 7 | 3.56 |
未確認で進行形 | 51 | 2 | 2.87 |
ノーゲーム・ノーライフ | 51 | 1 | 4.00 |
未来日記 | 50 | 2 | 3.86 |
ぎんぎつね | 50 | 1 | 4.00 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 50 | 5 | 3.25 |
ブラック・ブレット | 49 | 39 | 3.95 |
境界のRINNE | 49 | 2 | 3.38 |
ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | 49 | 1 | 3.56 |
そらのおとしもの | 48 | 8 | 3.67 |
旦那が何を言っているかわからない件 | 48 | 1 | 3.32 |
鬼斬 | 48 | 1 | 3.91 |
ベン・トー | 47 | 5 | 3.28 |
空の境界 | 47 | 2 | 3.49 |
東京喰種 | 47 | 1 | 3.50 |
干物妹!うまるちゃん | 47 | 18 | 3.43 |
純潔のマリア | 47 | 1 | 2.83 |
クレーンゲール | 47 | 0 | 3.25 |
それだけがネック | 46 | 5 | 3.73 |
あいまいみー | 45 | 2 | 2.00 |
時間の支配者 | 45 | 11 | 3.60 |
イナズマイレブン オリオンの刻印 | 45 | 3 | 3.91 |
ゆゆ式 | 44 | 0 | 3.06 |
弱虫ペダル | 44 | 4 | 4.00 |
ブレイクブレイド | 44 | 0 | 0.00 |
この男子、魔法がお仕事です。 | 44 | 0 | 0.00 |
ソードガイ 装刀凱 | 44 | 1 | 3.90 |
三ツ星カラーズ | 44 | 3 | 3.20 |
五等分の花嫁 | 44 | 4 | 2.67 |
犬神さんと猫山さん | 43 | 0 | 1.67 |
金色のコルダ | 43 | 0 | 3.27 |
がっこうぐらし! | 43 | 3 | 3.67 |
Rewrite | 43 | 3 | 3.62 |
ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 | 43 | 1 | 3.78 |
別冊オリンピア・キュクロス | 43 | 2 | 3.72 |
ろこどる | 42 | 1 | 3.68 |
おそ松さん | 42 | 0 | 3.59 |
温泉幼精ハコネちゃん | 42 | 13 | 3.45 |
雨色ココア | 41 | 4 | 3.13 |
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件 | 41 | 3 | 3.70 |
神様になった日 | 41 | 13 | 0.00 |
となりの関くん | 40 | 3 | 3.44 |
はじめの一歩 | 40 | 14 | 3.04 |
学戦都市アスタリスク | 40 | 0 | 0.00 |
からかい上手の高木さん | 40 | 21 | 3.73 |
パパのいうことを聞きなさい! | 39 | 0 | 0.00 |
うたの☆プリンスさまっ | 39 | 0 | 0.00 |
監獄学園 | 39 | 8 | 3.35 |
天狼 Sirius the Jaeger | 39 | 0 | 2.71 |
てーきゅう | 38 | 2 | 3.48 |
ハナヤマタ | 38 | 0 | 3.83 |
GOD EATER | 38 | 6 | 3.39 |
花咲くいろは | 36 | 1 | 4.38 |
勇しぶ | 36 | 4 | 3.46 |
グリザイアの果実 | 36 | 1 | 3.60 |
アブソリュート・デュオ | 36 | 0 | 3.81 |
京騒戯画 | 35 | 0 | 0.00 |
アルドノア・ゼロ | 35 | 7 | 3.16 |
PERSONA | 35 | 6 | 3.39 |
アルテ | 35 | 0 | 3.88 |
ダイヤのA | 34 | 0 | 3.90 |
お姉ちゃんが来た | 34 | 1 | 3.54 |
山田くんと7人の魔女 | 34 | 2 | 4.17 |
Lapis Re:LiGHTs ラピスリライツ | 34 | 41 | 3.54 |
ばらかもん | 33 | 0 | 4.00 |
緋弾のアリア | 33 | 21 | 3.12 |
ノラと皇女と野良猫ハート | 33 | 1 | 4.00 |
デート・ア・ライブ | 32 | 44 | 3.72 |
龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 | 32 | 4 | 3.92 |
ふらいんぐうぃっち | 32 | 0 | 0.00 |
おそ松さん | 32 | 0 | 3.63 |
ぶっぷな毎日 | 32 | 9 | 3.58 |
盾の勇者の成り上がり | 32 | 20 | 3.38 |
デジモンアドベンチャー | 32 | 5 | 3.12 |
おそ松さん | 32 | 0 | 3.63 |
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | 32 | 0 | 3.30 |
天体のメソッド | 31 | 1 | 3.00 |
レーカン! | 31 | 0 | 4.17 |
戦姫絶唱シンフォギア | 31 | 10 | 3.09 |
ゲゲゲの鬼太郎 | 31 | 11 | 3.65 |
食戟のソーマ | 31 | 19 | 3.61 |
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… | 31 | 4 | 3.47 |
幽☆遊☆白書 | 30 | 6 | 4.04 |
精霊使いの剣舞 | 29 | 2 | 4.33 |
コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ | 29 | 0 | 3.86 |
踏切時間 | 29 | 2 | 3.42 |
グリムノーツ The Animation | 29 | 8 | 3.54 |
幸腹グラフィティ | 28 | 0 | 4.00 |
SERVAMOP | 28 | 0 | 0.00 |
aiseki MOGOL GIRL | 28 | 0 | 2.00 |
ちおちゃんの通学路 | 28 | 2 | 3.44 |
学園BASARA | 28 | 2 | 3.62 |
TIGER&BUNNY | 27 | 5 | 3.32 |
妹ちょ | 27 | 0 | 0.00 |
暴れん坊力士!! 松太郎 | 27 | 0 | 3.75 |
浦和の調ちゃん | 27 | 0 | 4.00 |
Dimension W | 27 | 0 | 0.00 |
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 | 27 | 13 | 3.65 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 27 | 18 | 3.55 |
のうコメ | 26 | 3 | 3.47 |
いなり、こんこん、恋いろは | 26 | 1 | 3.75 |
テンカイナイト | 26 | 0 | 0.00 |
黒執事 | 26 | 0 | 4.00 |
ガンスリンガー ストラトス | 26 | 0 | 3.75 |
K RETURN OF KINGS | 26 | 0 | 4.00 |
VALKYRIE DRIVE -MERMAID- | 26 | 0 | 0.00 |
牙狼<GARO> -VANISHING LINE- | 26 | 1 | 3.40 |
あそびあそばせ | 26 | 4 | 3.40 |
BanG Dream! | 26 | 0 | 4.00 |
パウ・パトロール | 26 | 1 | 3.75 |
虚構推理 | 26 | 7 | 3.79 |
恋とプロデューサー~EVOL×LOVE~ | 26 | 2 | 3.70 |
ガリレイドンナ | 25 | 0 | 4.00 |
ノラガミ | 25 | 0 | 4.17 |
まじもじるるも | 25 | 0 | 3.72 |
少女終末旅行 | 25 | 0 | 4.00 |
あまんちゅ! | 25 | 12 | 3.80 |
中間管理録トネガワ | 25 | 4 | 3.06 |
魔王城でおやすみ | 25 | 3 | 3.70 |
みつどもえ | 24 | 0 | 3.93 |
selector infected WIXOSS | 24 | 0 | 4.00 |
蟲師 | 24 | 19 | 3.58 |
六畳間の侵略者 | 24 | 0 | 4.00 |
SUPER LOVERS | 24 | 8 | 3.54 |
パズドラクロス | 24 | 0 | 3.67 |
賢者の孫 | 24 | 4 | 3.70 |
鬼滅の刃 | 24 | 4 | 3.50 |
異世界チート魔術師 | 24 | 0 | 3.03 |
旗揚!けものみち | 24 | 0 | 2.67 |
うまよん | 24 | 1 | 4.00 |
少年ハリウッド | 23 | 2 | 0.00 |
新妹魔王の契約者 BURST | 23 | 2 | 3.52 |
聖戦ケルベロス | 23 | 0 | 3.00 |
坂本ですが? | 23 | 2 | 2.00 |
魔入りました!入間くん | 23 | 2 | 3.77 |
7SEEDS | 23 | 0 | 2.88 |
魔法戦争 | 22 | 0 | 0.00 |
キャプテン・アース | 22 | 0 | 3.50 |
終わりのセラフ | 22 | 3 | 3.58 |
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件 | 22 | 0 | 0.00 |
三者三葉 | 22 | 0 | 2.15 |
刀使ノ巫女 | 22 | 17 | 3.53 |
荒野のコトブキ飛行隊 | 22 | 3 | 3.04 |
WHITE ALBUM2 | 21 | 0 | 4.07 |
シュヴァルツェスマーケン | 21 | 0 | 0.00 |
ジョーカー・ゲーム | 21 | 0 | 0.00 |
ひなろじ~from Luck & Logic~ | 21 | 4 | 3.30 |
八男って、それはないでしょう! | 21 | 6 | 3.48 |
ハイスクールD×D | 20 | 6 | 3.11 |
ミス・モノクローム | 20 | 3 | 0.00 |
冴えない彼女の育てかた | 20 | 2 | 3.48 |
エンドライド | 20 | 1 | 4.00 |
エガオノダイカ | 20 | 1 | 4.00 |
ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル | 20 | 1 | 3.50 |
神田川JET GIRLS | 20 | 1 | 3.69 |
啄木鳥探偵處 | 20 | 1 | 4.05 |
グレイプニル | 20 | 0 | 4.00 |
風雲維新ダイショーグン | 19 | 1 | 2.64 |
ばくおん!! | 19 | 3 | 3.71 |
ベルセルク | 19 | 7 | 3.81 |
魔法少女サイト | 19 | 1 | 0.00 |
けだまのゴンじろー | 19 | 0 | 3.25 |
かつて神だった獣たちへ | 19 | 0 | 3.75 |
アフリカのサラリーマン | 19 | 3 | 4.00 |
じょしらく | 18 | 0 | 3.63 |
Aチャンネル | 18 | 0 | 0.00 |
クロムクロ | 18 | 1 | 0.00 |
地獄少女 宵伽 | 18 | 7 | 3.38 |
バチカン奇跡調査官 | 18 | 1 | 4.12 |
奴隷区 | 18 | 2 | 4.12 |
約束のネバーランド | 18 | 3 | 3.69 |
BEASTARS | 18 | 2 | 3.47 |
魔女の旅々 | 18 | 3 | 3.67 |
あの花 | 17 | 9 | 3.11 |
ストライク・ザ・ブラッド | 17 | 40 | 3.74 |
金田一少年の事件簿 | 17 | 3 | 2.58 |
JKめし | 17 | 0 | 3.00 |
将国のアルタイル | 17 | 3 | 3.20 |
ディアホライゾン(被) | 17 | 1 | 3.78 |
オーバーロード | 17 | 0 | 3.22 |
SSSS.GRIDMAN | 17 | 1 | 4.00 |
でびどる! | 17 | 3 | 3.20 |
群青のマグメル | 17 | 0 | 0.00 |
女子高生の無駄づかい | 17 | 1 | 2.76 |
くまクマ熊ベアー | 17 | 5 | 3.67 |
池袋ウエストゲートパーク | 17 | 1 | 3.93 |
NOBLESSE -ノブレス- | 17 | 1 | 3.31 |
キングスレイド 意志を継ぐものたち | 17 | 1 | 3.50 |
ブラック・ジャック | 16 | 2 | 3.33 |
召しませロードス島戦記 | 16 | 0 | 0.00 |
さばげぶっ! | 16 | 0 | 4.00 |
失われた未来を求めて | 16 | 0 | 3.11 |
影鰐 | 16 | 0 | 0.00 |
甲鉄城のカバネリ | 16 | 0 | 4.00 |
SHOW BY ROCK!! | 16 | 0 | 4.00 |
DOUBLE DECKER! ダグ&キリル | 16 | 0 | 3.28 |
私に天使が舞い降りた! | 16 | 1 | 3.62 |
異種族レビュアーズ | 16 | 1 | 4.33 |
LISTENERS | 16 | 2 | 3.25 |
小森さんは断れない! | 15 | 0 | 4.14 |
Dance with Devils | 15 | 0 | 0.00 |
青春×機関銃 | 15 | 4 | 3.78 |
アクティヴレイド | 15 | 0 | 0.00 |
FAIRY TAIL | 15 | 1 | 4.11 |
蒼の彼方のフォーリズム | 15 | 0 | 0.00 |
12歳。 | 15 | 0 | 0.00 |
こねこのチー ポンポンらー大冒険 | 15 | 0 | 4.00 |
Infini-T Force | 15 | 0 | 0.00 |
こねこのチー ポンポンらー大旅行 | 15 | 0 | 4.00 |
FAIRY TAIL | 15 | 7 | 3.10 |
Fairy gone フェアリーゴーン | 15 | 2 | 3.22 |
うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 | 15 | 0 | 0.00 |
警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ- | 15 | 1 | 3.28 |
インフィニット・デンドログラム | 15 | 0 | 3.50 |
戦国BASARA | 14 | 1 | 3.75 |
アイドルタイムプリパラ | 14 | 0 | 4.00 |
メイドインアビス | 14 | 0 | 4.00 |
ラディアン | 14 | 1 | 3.75 |
アサシンズプライド | 14 | 3 | 4.00 |
ソマリと森の神様 | 14 | 0 | 3.50 |
健全ロボダイミダラー | 13 | 0 | 2.00 |
甘城ブリリアントパーク | 13 | 10 | 3.56 |
うしおととら | 13 | 0 | 3.49 |
モンスター娘のいる日常 | 13 | 2 | 3.89 |
ヒミツのここたま | 13 | 0 | 0.00 |
あにトレ!EX | 13 | 0 | 2.44 |
ハンドレッド | 13 | 0 | 0.00 |
甘々と稲妻 | 13 | 0 | 0.00 |
レゴ フレンズ | 13 | 2 | 3.00 |
捏造トラップ-NTR- | 13 | 2 | 2.96 |
血界戦線 & BEYOND | 13 | 10 | 3.88 |
重神機パンドーラ | 13 | 1 | 0.00 |
プラネット・ウィズ | 13 | 1 | 3.61 |
アンゴルモア元寇合戦記 | 13 | 1 | 3.00 |
爆丸バトルプラネット | 13 | 1 | 3.00 |
凹凸世界 シーズン2 | 13 | 1 | 3.37 |
ランウェイで笑って | 13 | 4 | 3.94 |
ロボットガールズZ | 12 | 1 | 4.00 |
魔弾の王と戦姫 | 12 | 0 | 0.00 |
実は私は | 12 | 1 | 3.00 |
すべてがFになる | 12 | 0 | 4.00 |
ランス・アンド・マスクス | 12 | 0 | 3.31 |
無彩限のファントム・ワールド | 12 | 0 | 0.00 |
イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない | 12 | 1 | 3.75 |
七つの大罪 | 12 | 8 | 3.90 |
邪神ちゃんドロップキック | 12 | 0 | 4.04 |
CONCEPTION | 12 | 14 | 2.58 |
からくりサーカス | 12 | 1 | 3.44 |
BAKUMATSU | 12 | 0 | 0.00 |
上野さんは不器用 | 12 | 1 | 4.20 |
ID:INVADED イド:インヴェイデッド | 12 | 3 | 4.38 |
GREAT PRETENDER | 12 | 1 | 4.33 |
禍つヴァールハイト -ZUERST- | 12 | 0 | 4.00 |
体操ザムライ | 12 | 0 | 0.00 |
棺姫のチャイカ | 11 | 1 | 2.44 |
グラスリップ | 11 | 0 | 0.00 |
いとしのムーコ | 11 | 0 | 3.50 |
不思議なソメラちゃん | 11 | 0 | 0.00 |
双星の陰陽師 | 11 | 4 | 2.71 |
少年メイド | 11 | 0 | 3.97 |
バジリスク | 11 | 0 | 0.00 |
Lostorage conflated WIXOSS | 11 | 0 | 4.00 |
殺戮の天使 | 11 | 4 | 3.44 |
うさぎのマシュー | 11 | 2 | 3.50 |
通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? | 11 | 6 | 0.00 |
プランダラ | 11 | 0 | 4.00 |
ULTRAMAN | 11 | 2 | 3.67 |
土下座で頼んでみた | 11 | 0 | 2.67 |
妖狐×僕SS | 10 | 0 | 4.00 |
ゴールデンタイム | 10 | 0 | 3.50 |
スペースダンディ | 10 | 1 | 3.75 |
マンアシ | 10 | 0 | 3.75 |
おくさまが生徒会長! | 10 | 0 | 0.00 |
美男高校地球防衛部LOVE! | 10 | 0 | 4.00 |
みりたり | 10 | 0 | 0.00 |
タマ&フレンズ ~うちのタマ知りませんか?~ | 10 | 3 | 3.40 |
RWBY VOLUME1-3: The Beginning | 10 | 0 | 4.00 |
THE REFLECTION -ザ・リフレクション- | 10 | 2 | 3.25 |
Code:Realize ~創世の姫君~ | 10 | 0 | 4.00 |
Dies irae | 10 | 1 | 4.29 |
デート・ア・ライブ | 10 | 9 | 3.54 |
ノー・ガンズ・ライフ | 10 | 1 | 4.21 |
耐え子の日常 | 10 | 0 | 3.75 |
かくしごと | 10 | 0 | 0.00 |
文豪とアルケミスト ~審判ノ歯車~ | 10 | 1 | 3.82 |
世界征服 | 9 | 0 | 4.00 |
